截止2022年初,广东可开展辅助*殖技术的医院共有56家,其中广州有19家,且大部分都可同时开展夫精人工授精技术、第一代、第二代试管婴儿技术,为方便更多姐妹了解,小编整理了2023广州不孕不育医院排名、2023广州不孕不育医院推荐,供大家参考。
一、2023广州不孕不育医院排名
序号 | 医院名称 | 技术准入 | 科室 | 擅长 |
1 | 中山一院 | 第一、二、三代 | *殖中心 | 薄型*内膜、卵巢早衰 |
2 | 广医三院 | 第一、二、三代 | *殖中心 | 宫腔粘连、*内膜增* |
3 | 广东省妇幼保健院 | 第一、二、三代 | *殖中心 | *殖内分泌疾病 |
4 | 中山二院 | 第一、二、三代 | *殖中心 | 宫颈因素不育、宫腔粘连 |
5 | 广州妇幼保健院 | 第一、二、三代 | *殖中心 | 免疫性不孕、多囊卵巢 |
6 | 中山六院 | 第一、二、三代 | *殖中心 | 复发性流产、免疫性不育 |
7 | 汕大附一院 | 第一代/二代 | *殖中心 | 卵巢早衰、输卵管堵塞 |
8 | 广东计划*育医院 | 第一代/二代 | *殖中心 | 不明原因不育、*肌瘤 |
9 | 广州南方医院 | 第一代/二代 | *殖中心 | 免疫性不孕、多囊卵巢 |
10 | 广中医一附院 | 第一代/二代 | *殖中心 | 卵巢早衰、高催乳素血症 |
11 | 广州何贤纪念医院 | 第一代/二代 | *殖中心 | 各类男性不育、女性不孕 |
12 | 广州市一人民医院 | 第一代/二代 | 不孕不育科 | 高催乳素血症、男性不育 |
13 | 中山三院 | 第一代/二代 | 不孕不育科 | 卵巢功能低下、卵巢早衰 |
14 | 广东省人民医院 | 第一代/二代 | 不孕不育科 | 免疫性不孕、*腺肌症 |
15 | 广州大学城中医院 | 第一代/二代 | 不孕不育科 | 输卵管性不育 |
16 | 广东省第二人民医院 | 第一代/二代 | 不孕不育科 | 女性*殖内分泌疾病 |
17 | 南部战区总医院 | 第一代/二代 | 不孕不育科 | 免疫性不孕、*纵隔 |
18 | 广东武警医院 | 第一代/二代 | 不孕不育科 | 习惯性流产、输卵管堵塞 |
19 | 胡忠医院 | 第一代/二代 | 不孕不育科 | 高催乳素血症、习惯性流产 |
20 | 龙洞人民医院 | 未开展试管 | *殖科 | 内分泌疾病、不孕症 |
二、2023广州不孕不育医院推荐
1.中山大学附属第一医院
中山大学附属第一医院*殖医学中心,成立于1989年,其专科奠基人庄广伦教授是我国*殖医学领域著名的学者之一,该院*殖医学中心是我国第一批获得卫*部人类辅助*殖技术准入资质的单位之一,在我国较早开展人类胚胎干细胞研究和人类*殖力保存的研究,还是卫*部人类辅助*殖技术培训基地,为我国培养了大批的*殖医学骨干。
试管婴儿*率:40%-60%;
试管婴儿费用:4-12万元,
开展技术:供精/供精试管婴儿技术、第一代、第二代、第三代试管婴儿。
2.广州医科大学附属第三医院
广州医科大学附属第三医院,简称广医三院,早在1987年率先在全省开展了体外授精胚胎移植技术的研究工作,并于1988年底取得*。1989年9月,先后诞*了广东省第一例和第二例试管婴儿,成为中国第三家*诞*试管婴儿的单位。到目前为止,医院的辅助*殖周期已超过6.5万次,试管婴儿*率在55%以上。
试管婴儿*率:41%-60%;
试管婴儿费用:3-12万元,
开展技术:供精/供精试管婴儿技术、第一代、第二代、第三代试管婴儿。